গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ||
বালিয়াদিঘী | ৩৫২৪জন | ||
কলাকোপা | ২৯৩৬ জন | ||
দড়িপাড়া | ৩৪৬৯জন | ||
মালিয়ানডাঙ্গা | ১৯৯৭জন | ||
সোনামুয়া | ২২৬৩জন | ||
কুটুমহিন | ২৭২৫ জন | ||
কালাইহাটা | ৩৬৭৫জন | ||
তল্লাতল্লা | ৩৬৭৫ জন | ||
তল্লাতল্লা2 | ৩৯২৫ জন | ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS